NATUREZA | QUANTIDADE |
CONSOPCIO DE SOCIEDADE | 11 |
COOPERATIVA | 69 |
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI | 1.089 |
EMPRESA PUBLICA | 3 |
EMPRESARIO - SEM MEI | 6.061 |
GRUPO DE SOCIEDADES | 1 |
SOCIEDADE ANONIMA ABERTA | 6 |
CONSOPCIO ANONIMA FECHADA | 11 |
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 4 |
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | 4.660 |
MEI | 8.184 |
TOTAL | 20.099 |
MUNICÍPIO INTEGRADO: SIM
RESPONDE VIABILIDADE: SIM
RESPONDE LICENCIAMENTO: SIM